2022年度一级建造师资格考试成绩合格人员公示
时间:2023-06-06 15:33 来源:青海省人事考试中心
根据司法部、人力资源社会保障部相关文件规定和要求,现将我省2022年度一级建造师资格考试成绩合格人员予以公示(详见下列名单)。
名单所列人员在考试报名时选择使用告知承诺制的,均已签署《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理;未选择告知承诺制或者不适用告知承诺制的人员,也将接受全程监管与社会监督,同时承担虚假报名的责任,并接受相应处理。公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
公示期为2023年6月5日至2023年6月14日 。
举报电话:0971-8258589(正常上班时间接听)
举报邮箱:407430131@qq.com
举报网站链接:http://www.qhpta.com/ncms/index.shtml
青海省人事考试中心
2023年6月5日
| 2022年一级建造师资格考试成绩合格人员名单 | ||||
| 考生姓名 | 证件号码 | 报考级别 | 报考专业 | 考区 |
| 林书强 | 6301***********316 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 韩明华 | 2224***********539 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 刘国仓 | 6321***********036 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 王振磊 | 6325***********514 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 吕洪林 | 6321***********61X | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 杨建启 | 6321***********779 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 司梅菊 | 3729***********522 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 赵以雄 | 6321***********431 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 先巴吉 | 6301***********34X | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 何明明 | 6104***********231 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 陈启邦 | 6321***********718 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 董李明 | 3401***********119 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 何兴成 | 6325***********019 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 李明发 | 6321***********61X | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 赵海玮 | 6321***********453 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 何育盛 | 6321***********016 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 刘义汉 | 6222***********150 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 张维旻 | 6301***********338 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 邹文祥 | 6301***********538 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 赵海福 | 6301***********333 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 林涛 | 5101***********412 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 张生明 | 6523***********614 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 赵鹏 | 4222***********017 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 周长宝 | 2106***********234 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 颜培省 | 3701***********354 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 李晓阳 | 6205***********336 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 杨延杰 | 6301***********813 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 王晓科 | 6227***********414 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 张培森 | 6321***********411 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 贺连明 | 6321***********012 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 雷寿存 | 6321***********920 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 冶廷祯 | 6321***********016 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 杨凯 | 6301***********317 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 刘军鹏 | 1309***********632 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 陈凯 | 4114***********472 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 马麟 | 6321***********019 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 贺金明 | 6321***********215 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 王海祥 | 6326***********518 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 黎琼 | 6301***********338 | 考全科 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 黎小辉 | 5002***********203 | 增报专业 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 胡守东 | 2110***********519 | 增报专业 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 王有虎 | 6321***********613 | 增报专业 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 殷显芳 | 6321***********224 | 增报专业 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 赵生富 | 6321***********218 | 增报专业 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 韩璐璐 | 4102***********022 | 增报专业 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 郑永平 | 6321***********23X | 增报专业 | 公路工程 | 西宁市考区 |
| 张学 | 6101***********838 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 罗佳 | 5109***********467 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 杨炳春 | 6321***********317 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 陈宝山 | 6204***********119 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 樊治华 | 6228***********956 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 郑长发 | 6222***********017 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 拜勇 | 6321***********516 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 卢晓森 | 4107***********631 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 陈佳乐 | 4112***********539 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 李晓鹏 | 1504***********016 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 李永锋 | 6321***********41X | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 李金安 | 6226***********517 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 万雪婷 | 6301***********520 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 石永兰 | 6321***********329 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 王艳雨 | 4127***********101 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 刚永全 | 6321***********135 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 许广军 | 6321***********518 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 乔贵文 | 6321***********012 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 李生军 | 6321***********897 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 权国山 | 6321***********511 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 苏蕾 | 1504***********757 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 赵岩山 | 6201***********354 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 刘国民 | 1304***********110 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 宋禄忠 | 6328***********017 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 王凯贵 | 1424***********716 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 郭邦超 | 6321***********119 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 白守兵 | 6201***********013 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 逯晟赟 | 6321***********638 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 吴成全 | 6301***********536 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 张丽君 | 6205***********741 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 常清芳 | 6201***********427 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 井启超 | 6301***********018 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 贠文敏 | 6229***********098 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 李仁业 | 6321***********119 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 肖军 | 6227***********318 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 毛睿恒 | 6301***********016 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 段欣 | 6301***********218 | 考全科 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 余裕晨 | 6301***********819 | 增报专业 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 胡朴 | 4301***********510 | 增报专业 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 张强 | 6301***********319 | 增报专业 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 赵国明 | 6301***********415 | 增报专业 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 李立安 | 6321***********055 | 增报专业 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 钱江 | 1304***********519 | 增报专业 | 机电工程 | 西宁市考区 |
| 雷向军 | 6227***********238 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 崔晔 | 3729***********590 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 杨涛 | 4102***********033 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 赵治国 | 6301***********032 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 白建祖 | 6321***********719 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 刘得喜 | 6301***********815 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 马中红 | 6325***********61X | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 黄占秀 | 6301***********522 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 张伟涛 | 2203***********412 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 陈黎川 | 5003***********793 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 范宗青 | 6321***********54X | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 代志来 | 6321***********610 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 孟宏伟 | 6227***********815 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 赵鹏 | 1528***********230 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 范发才 | 6321***********534 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 周红月 | 6321***********563 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 杨志明 | 6301***********132 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 郭辉 | 6301***********013 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 张华龙 | 6301***********517 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 余敬泰 | 6301***********516 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 熊阳阳 | 3622***********833 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 杨生斌 | 6321***********811 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 应云臣 | 6321***********314 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 蒲文平 | 6301***********01X | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 温海洋 | 6321***********612 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 张忠明 | 6321***********934 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 马永康 | 6321***********578 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 程相军 | 6321***********815 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 崔瑾 | 6321***********02X | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 李小强 | 6321***********117 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 谢智贤 | 6229***********739 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 张金库 | 6301***********912 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 贾军 | 6321***********532 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 张宾霞 | 3729***********721 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 肖宇 | 2309***********244 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 郭占强 | 6301***********033 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 鲁晓雪 | 2301***********124 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 石向宇 | 1504***********310 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 张小强 | 6301***********619 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 李志辉 | 6204***********719 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 马仕俊 | 6301***********834 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 赵锴年 | 6321***********059 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 冯良广 | 6301***********519 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 李如意 | 6321***********152 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 孙长绪 | 6321***********290 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 张旭 | 6224***********536 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 林发浩 | 6321***********011 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 孙春菊 | 2102***********608 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 王克良 | 6321***********155 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 唐代文 | 5107***********157 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 耿继芳 | 1424***********82X | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 齐磊 | 6205***********017 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 陈春桂 | 6321***********024 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 缑彦强 | 6205***********855 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 刘其勇 | 3703***********718 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 黄广远 | 6301***********030 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 吕佳成 | 6227***********512 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 王忠海 | 6321***********216 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 高艳杰 | 4102***********348 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 张喜强 | 6224***********833 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 任行 | 5113***********814 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 徐杰博 | 3206***********410 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 张友 | 3729***********158 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 张欢 | 6301***********52X | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 吴鸿刚 | 2310***********533 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 郭俊 | 3210***********391 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 许乃玺 | 6321***********614 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 乔国梁 | 6321***********059 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 李宁 | 3203***********939 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 徐卫静 | 1306***********660 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 刘亚娟 | 4114***********424 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 王兴哲 | 6301***********310 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 郑留洋 | 4117***********11X | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 隆玉花 | 6321***********227 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 纪亮 | 6105***********613 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 黄伟 | 6301***********610 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 史鸿飞 | 6321***********218 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 李萍 | 3709***********668 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 马彩花 | 6321***********622 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 宋常青 | 6222***********415 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 王贝邶 | 6124***********319 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 彭永全 | 6321***********718 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 朱光耀 | 6205***********336 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 冶占强 | 6321***********014 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 袁顺贵 | 6301***********514 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 杨洪涛 | 1309***********819 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 安迪 | 6227***********818 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 赵虎 | 6301***********21X | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 唐然 | 5002***********419 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 田明均 | 4206***********539 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 曹学琴 | 6325***********621 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 王世良 | 3309***********610 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 黄亮亮 | 3206***********219 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 段俊刚 | 6101***********017 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 李积龙 | 6321***********131 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 张兴隆 | 6301***********033 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 刘存寿 | 6301***********678 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 宋玉彬 | 6301***********314 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 秦兴龙 | 3704***********836 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 伊琼昌 | 6301***********128 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 关亿 | 6301***********218 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 党云 | 6321***********933 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 马小霞 | 6301***********548 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 韦林君 | 6321***********255 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 雷延福 | 6321***********53X | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 黄国翔 | 6201***********275 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 朱学成 | 6321***********019 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 胡军 | 6326***********093 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 王霄雷 | 4112***********016 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 李彦毅 | 6105***********115 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 奎元明 | 6321***********911 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 白全才 | 6321***********016 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 祁秀梅 | 6201***********066 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 史宝魁 | 6103***********313 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 史文忠 | 6321***********938 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 杨曼 | 4212***********845 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 韩福寿 | 6321***********51X | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 周兵 | 3729***********017 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 王贵全 | 6321***********016 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 王春孝 | 4111***********330 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 贺启安 | 6321***********272 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 李立军 | 6201***********236 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 杜振宇 | 6322***********011 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 刘海军 | 6301***********511 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 刘增元 | 6328***********010 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 李明军 | 6301***********359 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 甘顺成 | 6301***********314 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 李玉善 | 6321***********290 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 赵强兵 | 6227***********230 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 杨斯宇 | 6301***********316 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 马海林 | 6301***********510 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 赵桂玲 | 6321***********622 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 唐海琴 | 6321***********120 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 王建强 | 6106***********412 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 王一然 | 6301***********048 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 董祥德 | 6321***********219 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 周成荣 | 6321***********411 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 王浩 | 6328***********016 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 黄逸 | 6321***********217 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 王银成 | 6321***********116 | 考全科 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 徐纬平 | 3625***********470 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 陆翔 | 5116***********619 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 刘振坤 | 1504***********51X | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 李海峰 | 6301***********019 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 马胜虎 | 6201***********239 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 王洪伟 | 6328***********816 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 苟海忠 | 6321***********012 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 刘彪 | 2201***********512 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 高文虎 | 6301***********513 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 吴泽先 | 5108***********139 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 王仕明 | 5002***********114 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 李兵 | 1424***********618 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 蔡岩军 | 6321***********330 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 申万山 | 6328***********511 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 孙红星 | 1427***********752 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 焦功 | 6204***********515 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 罗龙 | 4203***********154 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 张浩 | 6325***********613 | 增报专业 | 建筑工程 | 西宁市考区 |
| 李维明 | 6205***********410 | 考全科 | 矿业工程 | 西宁市考区 |
| 张世萍 | 6321***********906 | 考全科 | 民航机场工程 | 西宁市考区 |
| 周苗 | 6123***********913 | 考全科 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 张嘉莹 | 1426***********625 | 考全科 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 韩富龙 | 6301***********614 | 考全科 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 王楠楠 | 6105***********622 | 考全科 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 王继东 | 6321***********63X | 考全科 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 汪士范 | 4226***********238 | 考全科 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 晏露珠 | 3622***********814 | 考全科 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 郝东芝 | 6204***********728 | 考全科 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 苟生宝 | 6301***********615 | 考全科 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 陈志崇 | 6325***********659 | 考全科 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 贾国玉 | 6321***********026 | 考全科 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 何天邦 | 6321***********231 | 考全科 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 杨靖峰 | 6204***********716 | 考全科 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 李映鸿 | 6301***********037 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 刘亨凡 | 6229***********119 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 程雪亮 | 6301***********018 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 严禄 | 6321***********414 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 严生宝 | 6223***********317 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 魏波 | 6201***********212 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 马瑜 | 6229***********098 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 袁世虎 | 2106***********21X | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 刘原 | 4113***********989 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 张建伟 | 6127***********837 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 袁世君 | 6328***********016 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 景晓锋 | 6103***********052 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 柴亚丽 | 6204***********728 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 张贵帮 | 1101***********396 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 文君 | 5130***********835 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 魏有明 | 6301***********858 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 仲海宏 | 6321***********011 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 祝泉年 | 6321***********677 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 贺甲 | 6101***********216 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 张天龙 | 6321***********438 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 梁田吉 | 2310***********511 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 李祥军 | 4210***********731 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 李加诚 | 6301***********316 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 陈磊 | 2301***********839 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 马成钧 | 6301***********89X | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 鲍占青 | 6321***********515 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 张生智 | 6301***********356 | 增报专业 | 市政公用工程 | 西宁市考区 |
| 庞怀有 | 6321***********193 | 考全科 | 水利水电工程 | 西宁市考区 |
| 陈海霞 | 6321***********828 | 考全科 | 水利水电工程 | 西宁市考区 |
| 朱明海 | 6301***********217 | 考全科 | 水利水电工程 | 西宁市考区 |
| 喇梅兰 | 6321***********828 | 考全科 | 水利水电工程 | 西宁市考区 |
| 王永梅 | 6325***********027 | 考全科 | 水利水电工程 | 西宁市考区 |
| 李勇 | 6321***********032 | 考全科 | 水利水电工程 | 西宁市考区 |
| 杨文瀚 | 6301***********315 | 考全科 | 水利水电工程 | 西宁市考区 |
| 孙明豹 | 6321***********533 | 考全科 | 水利水电工程 | 西宁市考区 |
| 魏雪梅 | 6321***********920 | 考全科 | 水利水电工程 | 西宁市考区 |
| 李巧芬 | 6301***********343 | 考全科 | 水利水电工程 | 西宁市考区 |
| 郭万珍 | 6321***********030 | 考全科 | 水利水电工程 | 西宁市考区 |
| 王银善 | 6321***********636 | 增报专业 | 水利水电工程 | 西宁市考区 |
| 余千 | 4210***********413 | 增报专业 | 水利水电工程 | 西宁市考区 |
| 卫功卓 | 3424***********936 | 考全科 | 通信与广电工程 | 西宁市考区 |
| 米积珊 | 6321***********87X | 考全科 | 通信与广电工程 | 西宁市考区 |
| 徐吕江 | 5222***********079 | 考全科 | 通信与广电工程 | 西宁市考区 |
| 莫广年 | 6321***********414 | 考全科 | 通信与广电工程 | 西宁市考区 |
| 陈晨 | 6105***********013 | 增报专业 | 公路工程 | 海东市考区 |
| 王江 | 6104***********518 | 增报专业 | 公路工程 | 海东市考区 |
| 魏君 | 6321***********052 | 考全科 | 公路工程 | 海东市考区 |
| 刘强 | 6106***********915 | 考全科 | 公路工程 | 海东市考区 |
| 卢相 | 5105***********838 | 考全科 | 公路工程 | 海东市考区 |
| 刘明宗 | 6301***********338 | 考全科 | 公路工程 | 海东市考区 |
| 黄建秋 | 5002***********874 | 考全科 | 公路工程 | 海东市考区 |
| 李琦 | 1521***********811 | 考全科 | 公路工程 | 海东市考区 |
| 郭英虎 | 6321***********13X | 考全科 | 公路工程 | 海东市考区 |
| 霍新杰 | 2302***********656 | 考全科 | 公路工程 | 海东市考区 |
| 李永宁 | 6321***********014 | 考全科 | 公路工程 | 海东市考区 |
| 张秉伟 | 6321***********536 | 考全科 | 机电工程 | 海东市考区 |
| 王得武 | 6321***********430 | 考全科 | 机电工程 | 海东市考区 |
| 李永杰 | 6321***********510 | 考全科 | 机电工程 | 海东市考区 |
| 张文娟 | 1302***********224 | 考全科 | 机电工程 | 海东市考区 |
| 林富祥 | 6301***********150 | 考全科 | 机电工程 | 海东市考区 |
| 王包龙 | 4102***********036 | 考全科 | 机电工程 | 海东市考区 |
| 张洋 | 4211***********233 | 增报专业 | 机电工程 | 海东市考区 |
| 李健强 | 6205***********41X | 考全科 | 建筑工程 | 海东市考区 |
| 赵以君 | 6321***********153 | 考全科 | 建筑工程 | 海东市考区 |
| 申大明 | 6321***********031 | 考全科 | 建筑工程 | 海东市考区 |
| 张世军 | 6321***********050 | 考全科 | 建筑工程 | 海东市考区 |
| 张斌 | 6224***********830 | 考全科 | 建筑工程 | 海东市考区 |
| 于浩泳 | 2113***********613 | 考全科 | 建筑工程 | 海东市考区 |
| 杨郁民 | 6226***********012 | 考全科 | 建筑工程 | 海东市考区 |
| 陶旭林 | 6321***********010 | 考全科 | 建筑工程 | 海东市考区 |
| 赵隆申 | 6321***********416 | 考全科 | 建筑工程 | 海东市考区 |
| 王有山 | 6321***********114 | 考全科 | 建筑工程 | 海东市考区 |
| 孟永强 | 6321***********515 | 考全科 | 建筑工程 | 海东市考区 |
